学院新闻

当前位置: 首页 - 学院新闻 - 通知公告 - 正文

姓名 学号 加分 平均学分绩 总分 专业 是否推荐 推免排名
肖遥 2017210824 8.5 89.09 97.59 新闻学 1
郝文 2017210822 8 88.84 96.84 新闻学 2
周琦 2017210814 4.75 89.42 94.17 新闻学 3
金雨欣 2017210925 9 89.08 98.08 广播电视学 1
谢雨竹 2017210896 6 88.044 94.044 广播电视学 2
宋恺 2017210820 4.75 86.78 91.53 广播电视学 3
富周轶 2017210921 11.5 87.45 98.95 网络与新媒体 1
巩文淼 2017210830 8 90.32 98.32 网络与新媒体 2
李诗乐 2017210917 9.5 88.22 97.72 网络与新媒体 3
孙静歆 2017210832 6.75 87.38 94.13 网络与新媒体 4
熊馨雅 2017210872 7.5 84.55 92.05 播音与主持艺术 1


上一页 [1] [2]

上一篇: 澳门永利yl67762020级研究生党支部、团支部干部选举结果公示

下一篇: 澳门永利yl67762021年接收优秀应届生推荐免试攻读硕士生招生办法